(03/09/2012)
Por segundo año consecutivo las localidades de Venturada, Pedrezuela, Bustarviejo, Guadalix y Navalafuente, se unen para ofrecer la mejor liga de futbol 7 de la comarca.
Esta temporada, la competicion comenzara el sábado 20 de octubre con la ampliación de sedes y de equipos, esperando aumentar la participacion de 10 a 16 equipos, convirtiéndose así en un éxito de participación.
En Venturada nos representan dos equipos, Cotos y Monteraves, de los cuales se espera que mejoren sus resultados de la pasada campaña. Os presentamos la clasificacion final de la temporada pasada.
Clasificación | P.J | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
1 La Borregona | 18 | 16 | 1 | 1 | 93 | 34 | 59 | 49 |
2 Arenal | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 38 | 54 | 48 |
3 Valdemanco | 18 | 14 | 1 | 3 | 113 | 63 | 50 | 43 |
4 Navalafuente | 18 | 8 | 2 | 8 | 72 | 74 | -2 | 26 |
5 Enjoy | 18 | 6 | 3 | 9 | 69 | 82 | -13 | 21 |
6 D’ Oremor | 18 | 6 | 0 | 12 | 73 | 98 | -25 | 18 |
7 El Norte | 18 | 5 | 3 | 10 | 62 | 83 | -21 | 18 |
8 Cotos | 18 | 1 | 1 | 12 | 50 | 79 | -29 | 15 |
9 Monte Raves | 18 | 4 | 1 | 13 | 54 | 101 | -47 | 13 |
10 Aston Birra | 18 | 2 | 4 | 12 | 47 | 74 | -27 | 10 |
Para mas información puedes entrar en la web www.futbolsiete.info o llamar al telefono 679104017